新闻 | 会员信息 | Raid列表 | 活动列表 | 物品价值 | 物品历史 | 一览 | 状态 | Raid 计划 | RP: 统计
注册 | 登入 | 公会论坛


总共运行 Raids 持续 总共计划的 Raids 持续
30 天 60 天 90 天 30 天 60 天 90 天
0 0 0 0 0 0

名字 出席 报名 取消报名 自从第一次出席 Raid
职业 当前 最后raid 30 天 60 天 90 天 30 天 60 天 90 天 30 天 60 天 90 天 第一次 Raid 出席 总共
1 Angeltear 牧师 17.76 07-25-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 06-05-2008 1 0 0%
2 Cass 法师 90.26 07-18-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 8 0 0%
3 Chita 德鲁伊 12.32 08-01-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 08-01-2008 0 0 0%
4 Divilhunter 潜行者 -51.53 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 12-13-2008 42 0 0%
5 Echos 萨满祭司 -451.75 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-05-2008 59 0 0%
6 Elfshield 猎人 -125.44 12-27-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 12-13-2008 1 0 0%
7 Fengsha 法师 16.70 07-18-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%   1 0 0%
8 Hephaestusan 德鲁伊 -136.40 01-11-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 01-05-2009 1 0 0%
9 Jokey 战士 -330.16 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 135 0 0%
10 Keane 德鲁伊 90.05 04-07-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 07-11-2008 69 0 0%
11 larryulysses 战士 17.65 04-12-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 2 0 0%
12 Lempicka 猎人 -31.96 07-25-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 05-24-2008 8 0 0%
13 lipong 牧师 -31.64   0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%   1 0 0%
14 Mankin 猎人 744.15 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 09-10-2008 115 0 0%
15 Moonnoble 德鲁伊 105.60 03-25-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 03-10-2009 7 0 0%
16 Morninglory 牧师 521.55 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 74 0 0%
17 Morningstar 法师 0.00   0% 0% 0% 0% 0% 0%   0 0%
18 Moyiel 萨满祭司 -551.26 01-11-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 09-24-2008 14 0 0%
19 Pureblue 法师 15.84 08-11-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 08-11-2008 0 0 0%
20 Resyou 牧师 166.34 01-18-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 40 0 0%
21 seraphtina 法师 263.91 04-02-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 12-11-2008 0 0 0%
22 Skycpk 术士 0.00   0% 0% 0% 0% 0% 0%   0 0%
23 Soline 未分类 -24.64 01-11-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 01-11-2009 0 0 0%
24 Sopor 未分类 -0.60 01-05-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 01-05-2009 0 0 0%
25 Stormreach 法师 -133.76 02-03-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 02-03-2009 0 0 0%
26 Suncpk 圣骑士 34.76 11-28-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 11-16-2008 3 0 0%
27 sunnyh 潜行者 -14.93 07-27-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-26-2008 0 0 0%
28 Tolkki 法师 -28.23 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 11-06-2008 14 0 0%
29 Trainny 法师 97.00 06-09-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 7 0 0%
30 Ttbag 圣骑士 -51.05   0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%   2 0 0%
31 Twotwo 圣骑士 14.04 08-03-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 08-03-2008 0 0 0%
32 Zarra 猎人 72.57 11-18-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 11-13-2008 1 0 0%
33 Zdi 术士 -33.04 12-27-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 12-27-2008 0 0 0%
34 阿姬蒂娜丝 圣骑士 60.03 02-21-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 65 0 0%
35 阿鲁西斯 牧师 12.16 11-30-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 11-30-2008 0 0 0%
36 阿手 牧师 350.20 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 46 0 0%
37 暗风突袭 术士 1025.10 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 09-07-2008 110 0 0%
38 彼岸静茹 萨满祭司 15.32 06-20-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 05-18-2008 1 0 0%
39 彼岸依林 萨满祭司 -54.68 05-23-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 05-23-2008 0 0 0%
40 别让我寂寞 猎人 31.20 04-05-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 1 0 0%
41 沉舟侧畔 德鲁伊 13.32 08-07-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 05-31-2008 4 0 0%
42 大狗兄 圣骑士 178.85 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 03-10-2009 18 0 0%
43 大猫 圣骑士 529.67 04-01-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-26-2008 84 0 0%
44 笛依 法师 -41.76 01-18-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 01-18-2009 0 0 0%
45 点点水 法师 4.76 06-09-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 06-09-2008 0 0 0%
46 东方红 德鲁伊 23.58 09-07-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 05-18-2008 4 0 0%
47 冬漪 圣骑士 197.06 02-28-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 69 0 0%
48 风华蜗牛 法师 18.36 09-07-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 09-07-2008 0 0 0%
49 风漪阁主 法师 1173.24 03-15-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 114 0 0%
50 风之无处可逃 德鲁伊 -4.86 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 111 0 0%
51 海上的歌 德鲁伊 21.12 11-28-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 10-19-2008 18 0 0%
52 郝大个子 猎人 110.21 09-30-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-06-2008 9 0 0%
53 颢斓 牧师 1400.68 04-15-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 152 0 0%
54 黑暗中的孤寂 法师 532.50 03-10-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 85 0 0%
55 黑暗中的旋律 术士 487.73 01-02-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 59 0 0%
56 黑夜协奏曲 潜行者 17.48 06-09-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 05-24-2008 1 0 0%
57 红豆熬的汤 牧师 36.94 07-11-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 06-02-2008 2 0 0%
58 后悔爱太深 德鲁伊 -3.43 04-07-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 03-10-2009 12 0 0%
59 糊涂小刀 萨满祭司 -38.24 11-28-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 11-26-2008 1 0 0%
60 蝴蝶雨 法师 4.48 06-29-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 06-29-2008 0 0 0%
61 还想上大学 萨满祭司 6.75   0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%   1 0 0%
62 街道寒爷 萨满祭司 -1276.34 04-15-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 06-15-2008 110 0 0%
63 街道魔兽 术士 -48.28 04-06-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-06-2008 0 0 0%
64 靓雪 战士 -705.36 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-26-2008 66 0 0%
65 九月冷雪 术士 94.72 01-18-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-26-2008 6 0 0%
66 恺竹 法师 2226.75 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 160 0 0%
67 兰色天使泪 法师 606.59 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-05-2008 83 0 0%
68 老丁 萨满祭司 -319.08 10-17-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 06-14-2008 20 0 0%
69 雷声隆隆 圣骑士 -28.00 01-11-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 1 0 0%
70 麦高 圣骑士 673.79 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 09-21-2008 99 0 0%
71 慢小慢 术士 901.40 03-29-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-05-2008 97 0 0%
72 冥箭 猎人 929.29 03-12-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-26-2008 117 0 0%
73 南宫雅治 猎人 0.00   0% 0% 0% 0% 0% 0%   0 0%
74 宁静的心 德鲁伊 13.20 09-24-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 09-24-2008 0 0 0%
75 胖胖驾到 德鲁伊 398.01 02-15-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 09-10-2008 78 0 0%
76 频盗 潜行者 287.25 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 09-10-2008 89 0 0%
77 蒲葵夏实 牧师 282.58 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 05-18-2008 58 0 0%
78 钱燕 法师 58.05 05-31-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-12-2008 4 0 0%
79 青杏子 牧师 59.44 10-22-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 08-07-2008 1 0 0%
80 秋水盈盈 圣骑士 -142.48 10-30-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 06-22-2008 2 0 0%
81 任昊天 圣骑士 -83.26 10-28-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-06-2008 14 0 0%
82 如果你喜欢 法师 11.59 12-27-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 12-27-2008 0 0 0%
83 圣路西法 圣骑士 27.31 04-26-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-05-2008 1 0 0%
84 圣域之夜叉 牧师 -406.81 04-15-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 05-18-2008 31 0 0%
85 水彧 法师 2.20 12-30-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 12-27-2008 1 0 0%
86 睡不醒的猫 法师 51.12 03-21-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 03-04-2009 1 0 0%
87 松小雪 德鲁伊 11.00 06-28-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 05-24-2008 5 0 0%
88 天才流流 圣骑士 -20.58 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 142 0 0%
89 天堂过客 牧师 166.48 03-29-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 07-27-2008 37 0 0%
90 我是小不点 战士 0.00   0% 0% 0% 0% 0% 0%   0 0%
91 我头上有犄角 萨满祭司 -1208.01 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 10-22-2008 48 0 0%
92 无泪的遗憾 法师 172.49 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 01-05-2009 23 0 0%
93 小红肚兜 牧师 25.12 05-24-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 05-16-2008 1 0 0%
94 小脸猫 法师 38.44 10-31-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%   4 0 0%
95 小猫一一 猎人 58.12 01-11-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 12-17-2008 3 0 0%
96 小香鼠 牧师 922.04 04-07-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-06-2008 101 0 0%
97 小盈盈 法师 60.44 11-28-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 11-12-2008 4 0 0%
98 小住快跑 猎人 0.00   0% 0% 0% 0% 0% 0%   0 0%
99 邪灵花火 法师 203.00 04-15-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 01-05-2009 15 0 0%
100 雪逐 战士 -22.09 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 160 0 0%
101 丫麦黛 圣骑士 6.75 04-26-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-26-2008 0 0 0%
102 雁鸣 潜行者 650.92 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 128 0 0%
103 雁刑 未分类 -343.64 01-11-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 01-11-2009 0 0 0%
104 野兽灵魂 战士 -111.36 12-29-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 12-21-2008 1 0 0%
105 夜空暗刃 潜行者 224.16 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 61 0 0%
106 夜影魔 潜行者 -132.84 11-12-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 11-06-2008 1 0 0%
107 一米俩几 法师 0.00   0% 0% 0% 0% 0% 0%   0 0%
108 一碗 德鲁伊 1079.92 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-06-2008 147 0 0%
109 一月亮祭祀一 圣骑士 171.81 08-03-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-12-2008 22 0 0%
110 伊佐拉 牧师 31.16 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 02-20-2009 10 0 0%
111 已在远方 圣骑士 -301.99 11-09-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0%   13 0 0%
112 隐姬 德鲁伊 76.96 04-07-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 03-10-2009 10 0 0%
113 隐夜 潜行者 16.32 05-23-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 05-23-2008 0 0 0%
114 盈盈的老公 术士 90.88 11-18-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 06-22-2008 22 0 0%
115 雨巫直灵 术士 860.08 04-22-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 99 0 0%
116 雨夜冷星 牧师 -58.00 11-01-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 08-11-2008 11 0 0%
117 约舒华 圣骑士 10.92 09-20-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 09-20-2008 0 0 0%
118 月下沙上风中 萨满祭司 -131.63 01-07-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-05-2008 13 0 0%
119 怎么老是新手 牧师 25.25 12-19-2008 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 9 0 0%
120 真小娜 德鲁伊 122.73 03-04-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 89 0 0%
121 仲夏夜发呆 牧师 287.57 04-07-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 05-23-2008 36 0 0%
122 住头 法师 1011.13 03-29-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 04-04-2008 124 0 0%
123 紫色阡陌 牧师 207.36 01-14-2009 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0% 11-26-2008 28 0 0%
... 创建 123 会员

Credits Credits
Raid 计划 4.0.0 © 2006 - 2010 by WalleniuM
Powered by EQdkp 1.3.2 汉化版
© 2003 The EQdkp Project Team